| 型号 | QT382567 | 
| 容量(mAh) | 700 | 
| MAX厚度(mm) | 7.6 | 
| MAX宽度(mm) | 25 | 
| MAX高度(mm) | 6.7 | 
| 内阻(≤mΩ) | 20 | 
| 电压(v) | 7.6 | 
| 重量(g) | 25 | 
| 串联 | 2S | 
| 并联 | 1P | 
| 持续放电性能 | 20-30C | 
| 瞬间放电性能 | 40-60C | 
 
                                储能电源的锂离子电池是一种使用锂离子在正极和负极之间移动来储存能量的电池。储能电源锂电池在许多领域都有广泛的应用,比如电动汽车、可再生能源系统、应急电源、移动电子设备等。随着技术的不断发展和成本的降低,锂电池在未来的能源存储和供应中扮演着越来越重要的角色。
| 储能电源 | ||||||||||
| 序号 | 型号 | 容量(mAh) | MAX厚度(mm) | MAX宽度(mm) | MAX高度(mm) | 内阻(≤mΩ) | 电压(v) | 重量(g) | 持续放电性能 | 瞬间放电性能 | 
| 1 | QT382567 | 700 | 3.8 | 25 | 6.7 | 20 | 3.8 | 12 | 20-30C | 40-60C | 
| 2 | QT603465 | 1500 | 6 | 34 | 65 | 8 | 3.8 | 35 | 35-70C | 70-140C | 
| 3 | QT694178 | 3200 | 6.9 | 41 | 7.8 | 8 | 3.8 | 73 | 10-20C | 20-40C | 
| 4 | QT4563145 | 5500 | 45 | 63 | 145 | 8 | 3.8 | 85 | 5C | 10C | 
